Material: 97% Polyester + 3% Elastan
(1) Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Saum_Breite | Länge | Hosenbund | Hüfte | Schrittlänge | Außenschrittlänge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 88 | 87 | 54 | 96 | 98 | 77.8 | 107 |
M | 94 | 93 | 56 | 102 | 104 | 78 | 108 |
L | 100 | 99 | 58 | 108 | 110 | 78.2 | 109 |
XL | 108 | 107 | 60 | 116 | 118 | 78.2 | 110 |
Elastizität | Hoch |
(1) Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Saum_Breite | Länge | Hosenbund | Hüfte | Schrittlänge | Außenschrittlänge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 34.6 | 34.3 | 21.3 | 37.8 | 38.6 | 30.6 | 42.1 |
M | 37.0 | 36.6 | 22.0 | 40.2 | 40.9 | 30.7 | 42.5 |
L | 39.4 | 39.0 | 22.8 | 42.5 | 43.3 | 30.8 | 42.9 |
XL | 42.5 | 42.1 | 23.6 | 45.7 | 46.5 | 30.8 | 43.3 |
Elastizität | Hoch |
Wie können wir helfen?