Material: 97% Polyester + 3% Elastan
(1) Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Saum_Breite | Ärmellänge | Länge | Hosenbund | Hüfte | Hosenboden | Schrittlänge | Außennaht |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 94 | 101 | 23.1 | 64 | 68 | 101 | 66.5 | 10.3 | 36.5 |
M | 100 | 107 | 24.2 | 66 | 73 | 107 | 70 | 10.5 | 37.5 |
L | 106 | 113 | 25.3 | 68 | 78 | 113 | 73.5 | 10.7 | 38.5 |
XL | 114 | 121 | 26.9 | 70 | 85 | 121 | 78 | 10.7 | 39.5 |
Elastizität | Mittel |
(1) Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Saum_Breite | Ärmellänge | Länge | Hosenbund | Hüfte | Hosenboden | Schrittlänge | Außennaht |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 37.0 | 39.8 | 9.1 | 25.2 | 26.8 | 39.8 | 26.2 | 4.1 | 14.4 |
M | 39.4 | 42.1 | 9.5 | 26.0 | 28.7 | 42.1 | 27.6 | 4.1 | 14.8 |
L | 41.7 | 44.5 | 10.0 | 26.8 | 30.7 | 44.5 | 28.9 | 4.2 | 15.2 |
XL | 44.9 | 47.6 | 10.6 | 27.6 | 33.5 | 47.6 | 30.7 | 4.2 | 15.6 |
Elastizität | Mittel |
Wie können wir helfen?