Material: 75% Polyester + 20% Baumwolle + 5% Elasthan
Größenübersicht (CM)
Größen | Brust | Saum_Breite | Schulter | Ärmellänge | Länge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 94 | 109 | 38 | 24 | 88.5 |
M | 100 | 115 | 39.5 | 24.5 | 90.5 |
L | 106 | 121 | 41 | 25 | 92.5 |
XL | 114 | 129 | 43.2 | 25.5 | 94.5 |
Dehnbarkeit | Hoch |
Größenübersicht (ZOLL)
Größen | Brust | Saum_Breite | Schulter | Ärmellänge | Länge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 37.0 | 42.9 | 15.0 | 9.4 | 34.8 |
M | 39.4 | 45.3 | 15.6 | 9.6 | 35.6 |
L | 41.7 | 47.6 | 16.1 | 9.8 | 36.4 |
XL | 44.9 | 50.8 | 17.0 | 10.0 | 37.2 |
Dehnbarkeit | Hoch |
Wie können wir helfen?