Dieses entspannte Outfit setzt sich aus einem bequemen Oberteil und einer locker geschnittenen Hose zusammen, ideal für gemütliche Tage oder gesellige Treffen. Die bequeme Passform gewährleistet hohen Komfort und viel Bewegungsfreiheit, perfekt für den Alltag.
Größen der Oberteile (cm) | Länge | Brustumfang | Ärmellänge |
---|---|---|---|
S | 66 cm | 92-112 cm | 50 cm |
M | 67 cm | 96-116 cm | 52 cm |
L | 68 cm | 100-120 cm | 54 cm |
XL | 69 cm | 104-124 cm | 56 cm |
Größen der Hosen (cm) | Länge | Taillengröße | Hüftumfang |
---|---|---|---|
S | 102 cm | 54-76 cm | 98-118 cm |
M | 103 cm | 58-78 cm | 100-120 cm |
L | 104 cm | 62-82 cm | 102-122 cm |
XL | 105 cm | 64-84 cm | 106-126 cm |
Wie können wir helfen?