Material:67%Polyester+30%Viskose+3%Elastan
Größen Tabelle (CM)
Größen | Brust | Saum_Breite | Ärmel_Länge | Länge | Hosenbund | Hosen | Innenbeinlänge | Außenbeinlänge |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 94 | 97 | 27.8 | 59 | 67 | 63.5 | 6.3 | 35 |
M | 100 | 103 | 29 | 61 | 72 | 67 | 6.5 | 36 |
L | 106 | 109 | 30.2 | 63 | 77 | 70.5 | 6.7 | 37 |
XL | 114 | 117 | 31.9 | 65 | 84 | 75 | 6.7 | 38 |
Elastizität | Hoch |
Größen Tabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Saum_Breite | Ärmel_Länge | Länge | Hosenbund | Hosen | Innenbeinlänge | Außenbeinlänge |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 37.0 | 38.2 | 10.9 | 23.2 | 26.4 | 25.0 | 2.5 | 13.8 |
M | 39.4 | 40.6 | 11.4 | 24.0 | 28.3 | 26.4 | 2.6 | 14.2 |
L | 41.7 | 42.9 | 11.9 | 24.8 | 30.3 | 27.8 | 2.6 | 14.6 |
XL | 44.9 | 46.1 | 12.6 | 25.6 | 33.1 | 29.5 | 2.6 | 15.0 |
Elastizität | Hoch |
Wie können wir helfen?