Größe | Brustumfang (cm) | Größe (cm) | Vorderrocklänge (cm) | Hintere Rocklänge (cm) | empfohlenes Gewicht (KG) |
100 | 57 | 53 | 52 | 129 | 11 bis 15 |
110 | 61 | 57 | 57 | 134 | 15,5 bis 18 |
120 | 64 | 60 | 62 | 140 | 18,5 ~ 20 |
130 | 67 | 63 | 67 | 145 | 20,5 bis 25 |
140 | 71 | 67 | 72 | 150 | 25,5 bis 29,5 |
150 | 75 | 71 | 79 | 155 | 30 bis 35 |
160 | 79 | 75 | 82 | 160 | 35,5 ~ 40 |
Wie können wir helfen?