Material: 65% Polyester + 35% Viskose
Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Taille | Hüfte | Länge | Schrittlänge | Einfassungen |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 91 | 67 | 100 | 139.8 | 67 | 58.7 |
M | 96 | 72 | 105 | 142 | 67 | 61.5 |
L | 102 | 78 | 111 | 144.2 | 67 | 65 |
XL | 110 | 86 | 119 | 146.4 | 67 | 69.5 |
Elastizität | Mittel |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Taille | Hüfte | Länge | Schrittlänge | Einfassungen |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 35.8 | 26.4 | 39.4 | 55.0 | 26.4 | 23.1 |
M | 37.8 | 28.3 | 41.3 | 55.9 | 26.4 | 24.2 |
L | 40.2 | 30.7 | 43.7 | 56.8 | 26.4 | 25.6 |
XL | 43.3 | 33.9 | 46.9 | 57.6 | 26.4 | 27.4 |
Elastizität | Mittel |
Wie können wir helfen?