Diese Jacke ist perfekt für Frauen, die in der kalten Jahreszeit sowohl Gemütlichkeit als auch Modebewusstsein schätzen.
Wesentliche Merkmale:
Vorteile:
Mit dieser warmen und bequemen Damenjacke sind Sie bestens gegen die Winterkälte gewappnet und dabei auch noch modisch gekleidet!
Größentabelle in CM:
Größe | Brust | Schulter | Ärmel | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 51,5 | 42,5 | 55,5 | 78 |
M | 53,5 | 43,5 | 56,5 | 79 |
L | 55,5 | 44,5 | 57,5 | 80 |
XL | 57,5 | 45,5 | 58,5 | 81 |
2XL | 59,5 | 46,5 | 59,5 | 82 |
Wie können wir helfen?