Der beste Rat, den wir Ihnen geben können, ist, die untenstehende Größentabelle (in Zoll) zu Rate zu ziehen. Sie hilft Ihnen dabei, die Größe auszuwählen, die am besten zu Ihren Maßen passt.
Größe | Schulter (in) | Brust (in) | Ärmel (in) | Länge (in) |
---|---|---|---|---|
M | 16.54 | 40.94 | 23.23 | 26.38 |
L | 17.32 | 42.52 | 23.62 | 27.17 |
XL | 18.11 | 44.09 | 24.02 | 27.95 |
2XL | 18.90 | 45.67 | 24.41 | 28.74 |
3XL | 19.29 | 47.24 | 24.80 | 29.53 |
4XL | 19.69 | 48.82 | 25.20 | 30.31 |
Wie können wir helfen?