Körper.
Größe | Taillenumfang | Empfohlenes Gewicht |
S | <60cm/23.6in | <42.5kg |
M | 60-66.7cm/23.6-26.3in | 42.5-50kg |
L | 66.7-76.7cm/26.3-30.2in | 50.5-60kg |
XL | 76.7-83.3cm/30.2-32.8in | 60.5-70kg |
2XL | 83.3-93.3cm/32.8-36.7in | 70.5-80kg |
3XL | 93.3-100cm/36.7-39.4in | 80.5-90kg |
WICHTIGE HINWEISE
Bitte beachten Sie geringfügige Messabweichungen durch manuelle Messung.
Die tatsächliche Farbe des Produkts kann geringfügig von den Bildern abweichen aufgrund unterschiedlicher Monitor- und Lichteffekte.
Wie können wir helfen?