Die Kleidergröße entspricht dem europäischen Standard.
Größe | Taille | Brustumfang | Länge | EU-Größe |
S | 66-70 | 86-90 | 165-170 | 34 |
M | 70-74 | 90-94 | 170-175 | 36 |
L | 75-81 | 95-101 | 175-180 | 38 |
XL | 81-87 | 101-107 | 175-180 | 40/42 |
2XL | 87-93 | 107-113 | 180-185 | 44 |
3XL | 94-101 | 114-120 | 180-185 | 46 |
Wie können wir helfen?