Größentabelle (cm)
Größe | Länge | Brust | Schulter | Ärmel | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 64 | 96 | 45 | 47 | 66 | 94 |
M | 66 | 104 | 46 | 48 | 68 | 102 |
L | 67 | 108 | 47 | 49 | 69 | 106 |
XL | 70 | 112 | 48 | 50 | 70 | 108 |
XXL | 71 | 118 | 49 | 51 | 72 | 110 |
Um die optimale Passform sicherzustellen, empfehlen wir, eine Größe größer zu wählen. Sollte Ihre normale Größe beispielsweise L sein, ziehen Sie in Betracht, XL zu nehmen.
Wie können wir helfen?