Material: 75% Polyester + 25% Baumwolle
Größentabelle (CM)
Größen | Brustumfang | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 108.5 | 66.2 | 56.5 | 110 |
M | 114.5 | 67.8 | 58.5 | 116 |
L | 120.5 | 69.4 | 60.5 | 122 |
XL | 128.5 | 71 | 62.5 | 130 |
2XL | 136.5 | 72.6 | 64.5 | 138 |
3XL | 146 | 66.5 | 74.2 | 144.5 |
Elastizität | Mittel |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brustumfang | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 42.7 | 26.1 | 22.2 | 43.3 |
M | 45.1 | 26.7 | 23.0 | 45.7 |
L | 47.4 | 27.3 | 23.8 | 48.0 |
XL | 50.6 | 28.0 | 24.6 | 51.2 |
2XL | 53.7 | 28.6 | 25.4 | 54.3 |
3XL | 57.5 | 26.2 | 29.2 | 56.9 |
Elastizität | Mittel |
Wie können wir helfen?