Diese stilvollen Jeans für Damen sind perfekt für kalte Tage und bieten eine angenehme Passform sowie einen zeitgemäßen Schnitt. Sie eignen sich hervorragend für den Alltag und lassen sich vielseitig kombinieren.
Größe (EU) | Länge (cm) | Taillie (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
25 | 92 | 63,5 | 80 |
26 | 93 | 66 | 82,5 |
27 | 94 | 68,5 | 85 |
28 | 95 | 71 | 87,5 |
29 | 96 | 73,5 | 90 |
30 | 97 | 76 | 92,5 |
31 | 98 | 78,5 | 95 |
32 | 99 | 81 | 97,5 |
Wie können wir helfen?