Beschreibung
Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts ermittelt, es kann um 1-2 cm abweichen. Die Artikelgrößen entsprechen der Größentabelle. Bitte beziehen Sie sich auf die Größentabelle, um Ihre Größe zu finden. Wenn Sie zwischen den Größen liegen, empfehlen wir die größere Option für eine bessere Passform.
GRÖSSE(cm) | UK | Brust | Oberteilen Länge | Bund | Hüften | Hosenlänge |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 8~10 | 110cm(43.4inch) | 68cm(26.8inch) | 70cm(27.6inch) | 100cm(39.4inch) | 100cm(39.4inch) |
M | 12~14 | 115cm(45.3inch) | 69cm(27.2inch) | 75cm(29.6inch) | 105cm(41.4inch) | 101cm(39.8inch) |
L | 16~18 | 120cm(47.3inch) | 70cm(27.6inch) | 80cm(31.5inch) | 110cm(43.4inch) | 102cm(40.2inch) |
XL | 20~22 | 125cm(49.3inch) | 71cm(28.0inch) | 85cm(33.5inch) | 115cm(45.3inch) | 103cm(40.6inch) |
2XL | 24~26 | 130cm(51.2inch) | 72cm(28.4inch) | 90cm(35.5inch) | 120cm(47.3inch) | 1004cm(395.3inch) |
3XL | 28~30 | 135cm(53.2inch) | 73cm(28.8inch) | 95cm(37.5inch) | 125cm(49.3inch) | 105cm(41.4inch) |
4XL | 32~34 | 140cm(55.2inch) | 74cm(29.2inch) | 100cm(39.4inch) | 130cm(51.2inch) | 106cm(41.8inch) |
5XL | 36~38 | 145cm(57.1inch) | 75cm(29.6inch) | 105cm(41.4inch) | 135cm(53.2inch) | 107cm(42.2inch) |
FOTOS
Entdecken Sie mühelosen Stil mit unseren Lose Gradient Sleeve Trousers Chiffon Two Piece Sets. Perfekt für ein stilvolles und komfortables Ensemble. Jetzt einkaufen und Ihren Kleiderschrank neu definieren!
Wie können wir helfen?