Material: 80% Polyester + 20% Baumwolle
(1) Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Taille | Schulter | Länge | Hüfte | Unteres Bein | Schrittlänge | Gesamtlänge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Rücken | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 106 | 68 | 54 | 38.9 | 115 | 72 | 65.8 | 104.5 |
M | 112 | 73 | 57 | 40 | 121 | 75.5 | 66 | 105.5 |
L | 118 | 78 | 60 | 41.1 | 127 | 79 | 66.2 | 106.5 |
XL | 126 | 85 | 64 | 42.2 | 135 | 83.5 | 66.2 | 107.5 |
Elastizität | Mittel |
(1) Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Taille | Schulter | Länge | Hüfte | Unteres Bein | Schrittlänge | Gesamtlänge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Rücken | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 41.7 | 26.8 | 21.3 | 15.3 | 45.3 | 28.3 | 25.9 | 41.1 |
M | 44.1 | 28.7 | 22.4 | 15.7 | 47.6 | 29.7 | 26.0 | 41.5 |
L | 46.5 | 30.7 | 23.6 | 16.2 | 50.0 | 31.1 | 26.1 | 41.9 |
XL | 49.6 | 33.5 | 25.2 | 16.6 | 53.1 | 32.9 | 26.1 | 42.3 |
Elastizität | Mittel |
Wie können wir helfen?