Material: 95% POLYESTER + 5% ELASTAN
Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Taille | Hüfte | Schulter | Ärmellänge | Länge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 80 | 69 | 88 | 35.5 | 60 | 85 |
M | 86 | 75 | 94 | 37 | 61 | 87 |
L | 92 | 81 | 100 | 38.5 | 62 | 89 |
XL | 100 | 89 | 108 | 40.7 | 63 | 91 |
Elastizität | Hoch |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Taille | Hüfte | Schulter | Ärmellänge | Länge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 31.5 | 27.2 | 34.6 | 14.0 | 23.6 | 33.5 |
M | 33.9 | 29.5 | 37.0 | 14.6 | 24.0 | 34.3 |
L | 36.2 | 31.9 | 39.4 | 15.2 | 24.4 | 35.0 |
XL | 39.4 | 35.0 | 42.5 | 16.0 | 24.8 | 35.8 |
Elastizität | Hoch |
Wie können wir helfen?