Der beste Rat, den wir Ihnen geben können, ist, die folgende Größentabelle (in Zentimetern) zu konsultieren. Dies hilft Ihnen, die Größe auszuwählen, die am besten zu Ihren Maßen passt.
Größe- Schulter- Brust -Ärmel -Länge
Größe | Schultern (Zoll) | Brust (Zoll) | Ärmel (Zoll) | Länge (Zoll) |
---|---|---|---|---|
S | 18.11 | 39.37 | 27.95 | 26.38 |
M | 18.50 | 41.73 | 28.35 | 26.77 |
L | 18.90 | 44.09 | 28.74 | 27.17 |
XL | 19.29 | 46.46 | 29.13 | 27.56 |
2XL | 19.69 | 48.82 | 29.53 | 27.95 |
3XL | 20.08 | 51.18 | 29.92 | 28.35 |
4XL | 20.47 | 53.54 | 30.31 | 28.74 |
5XL | 20.87 | 55.91 | 30.71 | 29.13 |
Wie können wir helfen?