Material: 95% POLYESTER + 5% ELASTAN
Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Taille | Hüfte | Schrittlänge | Beinöffnung | Außenschrittlänge | Schultergurt |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 87 | 68 | 97 | 73.5 | 62.7 | 106 | 36 |
M | 92 | 73 | 102 | 73.5 | 65.5 | 107 | 37 |
L | 98 | 81 | 108 | 73.5 | 68.3 | 108 | 38 |
XL | 106 | 91 | 116 | 73.5 | 72.3 | 109 | 39.5 |
Elastizität | Mittel |
Größentabelle (INCH)
Größen | Brust | Taille | Hüfte | Schrittlänge | Beinöffnung | Außenschrittlänge | Schultergurt |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 34.3 | 26.8 | 38.2 | 28.9 | 24.7 | 41.7 | 14.2 |
M | 36.2 | 28.7 | 40.2 | 28.9 | 25.8 | 42.1 | 14.6 |
L | 38.6 | 31.9 | 42.5 | 28.9 | 26.9 | 42.5 | 15.0 |
XL | 41.7 | 35.8 | 45.7 | 28.9 | 28.5 | 42.9 | 15.6 |
Elastizität | Mittel |
Wie können wir helfen?