Material: 95% Polyester + 5% Elastan
Größenübersicht (CM)
Größen | Brust | Saumweite | Ärmel-Länge | Länge | Hosenbund | Hüfte | Unterteile | Schrittlänge | Außenschrittlänge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 94 | 105 | 8.2 | 61 | 66 | 99 | 64 | 7.8 | 35.5 |
M | 100 | 111 | 8.5 | 63 | 72 | 105 | 67.5 | 8 | 36.5 |
L | 106 | 117 | 8.8 | 65 | 78 | 111 | 71 | 8.2 | 37.5 |
XL | 114 | 125 | 9.1 | 67 | 86 | 119 | 75.5 | 8.2 | 38.5 |
2XL | 122 | 133 | 9.4 | 69 | 94 | 127 | 80 | 8.2 | 39.5 |
Elastizität | Mittel |
Größenübersicht (ZOLL)
Größen | Brust | Saumweite | Ärmel-Länge | Länge | Hosenbund | Hüfte | Unterteile | Schrittlänge | Außenschrittlänge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 37.0 | 41.3 | 3.2 | 24.0 | 26.0 | 39.0 | 25.2 | 3.1 | 14.0 |
M | 39.4 | 43.7 | 3.3 | 24.8 | 28.3 | 41.3 | 26.6 | 3.1 | 14.4 |
L | 41.7 | 46.1 | 3.5 | 25.6 | 30.7 | 43.7 | 28.0 | 3.2 | 14.8 |
XL | 44.9 | 49.2 | 3.6 | 26.4 | 33.9 | 46.9 | 29.7 | 3.2 | 15.2 |
2XL | 48.0 | 52.4 | 3.7 | 27.2 | 37.0 | 50.0 | 31.5 | 3.2 | 15.6 |
Elastizität | Mittel |
Wie können wir helfen?