Größe | Büste | Jacken Länge | Ärmellänge |
S | 31.5 | 47.2 | 23.2 |
M | 33.1 | 47.6 | 23.6 |
L | 34.6 | 48 | 24 |
XL | 36.2 | 48.4 | 24.4 |
XXL | 37.8 | 48.8 | 24.8 |
3XL | 39.4 | 49.2 | 25.2 |
Um die optimale Größe zu finden, empfehlen wir, eine Nummer größer zu wählen. Wenn Sie zum Beispiel normalerweise Größe L tragen, sollten Sie XXL in Betracht ziehen.
Wie können wir helfen?