Dann sollten Sie sich diese Jacke unbedingt ansehen! Diese trendige Jacke ist ideal für alle Anlässe. Sie ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und bietet Ihnen den ganzen Tag über angenehmen Tragekomfort.
Eigenschaften und Vorteile:
Größentabelle:
Größe | Brust (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|
S | 106 | 44 | 60 |
M | 112 | 46.2 | 61 |
L | 118 | 48.4 | 62 |
XL | 124 | 50.6 | 63 |
2XL | 132 | 52.8 | 64 |
3XL | 140 | 54 | 65 |
Hinweis: Es wird empfohlen, eine Nummer größer zu wählen als normalerweise.
Wie können wir helfen?