Deshalb sollten Sie die unbedingt in Ihren Kleiderschrank aufnehmen:
✔ Wetterfest: Hochwertige Materialien bieten optimalen Schutz vor Wind und Niederschlag.
✔ Aktuelles Design: Elegante Optik für jedes Abenteuer und den alltäglichen Einsatz.
✔ Komfortable Passform: Bewegungsfreiheit und Wohlbefinden den ganzen Tag.
Größentabelle (cm)
Größe | Brust | Länge | Schulter | Ärmel |
2XS | 102 | 64 | 45,5 | 61 |
XS | 108 | 66 | 47 | 62 |
S | 114 | 68 | 48,5 | 63 |
M | 120 | 70 | 50 | 64 |
L | 126 | 72 | 51,5 | 65 |
XL | 132 | 74 | 53 | 66 |
2XL | 138 | 76 | 54,5 | 67 |
3XL | 144 | 78 | 56 | 68 |
4XL | 150 | 80 | 58 | 69 |
5XL | 156 | 82 | 59 | 70 |
6XL | 162 | 84 | 60,5 | 71 |
Wie können wir helfen?