Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 80 | 62-88 | 135 | 51 |
M | 84 | 64-89 | 135 | 52 |
L | 88 | 65-94 | 135 | 53 |
XL | 92 | 68-98 | 135 | 54 |
2XL | 96 | 70-102 | 135 | 55 |
Größe | Büste (in) | Taille (in) | Länge (in) | Ärmellänge (Zoll) |
---|---|---|---|---|
S | 31 | 24-34 | 53 | 20 |
M | 33 | 25-35 | 53 | 20.4 |
L | 35 | 26-36 | 53 | 20.8 |
XL | 37 | 27-37 | 53 | 21.2 |
2XL | 39 | 28-38 | 53 | 21.6 |
Wie können wir helfen?