Material: 95% POLYESTER + 5% ELASTAN
Größentabelle (CM)
Größen | Taillengröße | Hüfte | Beinweite | Innennaht | Außennaht |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 67 | 94 | 61.5 | 75.8 | 106 |
M | 72 | 100 | 65 | 76 | 107 |
L | 77 | 106 | 68.5 | 76.2 | 108 |
XL | 84 | 114 | 73 | 76.2 | 109 |
Elastizität | Mittel |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Taillengröße | Hüfte | Beinweite | Innennaht | Außennaht |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 26.4 | 37.0 | 24.2 | 29.8 | 41.7 |
M | 28.3 | 39.4 | 25.6 | 29.9 | 42.1 |
L | 30.3 | 41.7 | 27.0 | 30.0 | 42.5 |
XL | 33.1 | 44.9 | 28.7 | 30.0 | 42.9 |
Elastizität | Mittel |
Wie können wir helfen?